Binance podporuje dividendu Pundi X (NPXS)

Binance podporuje dividendu Pundi X (NPXS). Po projednání s týmem Pundi X (NPXS) Binance podpoří měsíční program pro dividendu tokenů NPXS. Každý měsíc až do prosince 2018 získá každý držitel měsíční dividendu 7,316% v kryptoměně Pundi X (NPXS). Od ledna 2019 až do prosince 2019 získá každý držitel měsíční dividendu 2,11637%. Od ledna 2020 do prosince 2020 získá každý držitel měsíční dividendu 0,88187%.

Binance podporuje dividendu Pundi X (NPXS)

Binance si vezme si na konci každého měsíce snímek zůstatků NPXS u všech uživatelů Binance a rozdělí měsíční žetony vždy 14. den každého následujícího měsíce. Tokeny budou automaticky připsány na váš účet Binance. Přesný plán je uveden níže. To je velmi zajímavé zhodnocení, kde dnes dostanete 7,316% měsíčně.

Pundi X (NPXS) koupíte a dividendu získáte na Binance – Registrace ZDE

Částka distribuce vychází ze snímků uživatelských zůstatků, které byly dokončeny na konci každého měsíce. Například: Procento distribuce ve fázi 1 je 7,316%. Pokud má uživatel zůstatek 100 NPXS v čase 2018/06/30 23:59:59 (UTC + 8), obdrží na svém účtu Binance dne 2018/07/14 distribuci 7,316 NPXS.
Uživatelé, kteří mají v době snímku rovnováhu <1 NPXS, nebudou mít nárok na distribuci.

Doporučujeme Bitcoin kupovat na CoinMate, mají účet u Fio banky (je možné nakupovat za koruny i eura). Navíc zde hraje rychlost převodu, která trvá jen několik okamžiků. Neujde Vám žádná dobrá cena na nákup. Registrace na CoinMate je ZDE.

Recenzi a návod na CoinMate jsmepro Vás napsali ZDE

Takto bude probíhat distribuce dividendy v kryptoměně Pundi X (NPXS):

Stages Time of Snapshot (UTC+8) Percentage of Distribution Distribution Date
1 2018/06/30 23:59:59 7.316% 2018/07/14
2 2018/07/31 23:59:59 7.316% 2018/08/14
3 2018/08/31 23:59:59 7.316% 2018/09/14
4 2018/09/30 23:59:59 7.316% 2018/10/14
5 2018/10/31 23:59:59 7.316% 2018/11/14
6 2018/11/30 23:59:59 7.316% 2018/12/14
7 2018/12/31 23:59:59 7.316% 2019/01/14
8 2019/01/31 23:59:59 2.11637% 2019/02/14
9 2019/02/28 23:59:59 2.11637% 2019/03/14
10 2019/03/31 23:59:59 2.11637% 2019/04/14
11 2019/04/30 23:59:59 2.11637% 2019/05/14
12 2019/05/31 23:59:59 2.11637% 2019/06/14
13 2019/06/30 23:59:59 2.11637% 2019/07/14
14 2019/07/31 23:59:59 2.11637% 2019/08/14
15 2019/08/31 23:59:59 2.11637% 2019/09/14
16 2019/09/30 23:59:59 2.11637% 2019/10/14
17 2019/10/31 23:59:59 2.11637% 2019/11/14
18 2019/11/30 23:59:59 2.11637% 2019/12/14
19 2019/12/31 23:59:59 2.11637% 2020/01/14
20 2020/01/31 23:59:59 0.88187% 2020/02/14
21 2020/02/29 23:59:59 0.88187% 2020/03/14
22 2020/03/31 23:59:59 0.88187% 2020/04/14
23 2020/04/30 23:59:59 0.88187% 2020/05/14
24 2020/05/31 23:59:59 0.88187% 2020/06/14
25 2020/06/30 23:59:59 0.88187% 2020/07/14
26 2020/07/31 23:59:59 0.88187% 2020/08/14
27 2020/08/31 23:59:59 0.88187% 2020/09/14
28 2020/09/30 23:59:59 0.88187% 2020/10/14
29 2020/10/31 23:59:59 0.88187% 2020/11/14
30 2020/11/30 23:59:59 0.88187% 2020/12/14
31 2020/12/31 23:59:59 0.88187% 2021/01/14

Další zajímavé články

Leave a Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..